backend-server-v2/web_components/public/flags/en_us.svg

54 lines
2.1 KiB
XML

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 48 32" role="img" aria-label="United States flag">
<rect width="48" height="32" fill="#b22234"/>
<g fill="#ffffff">
<rect y="2.46" width="48" height="2.46"/>
<rect y="7.38" width="48" height="2.46"/>
<rect y="12.30" width="48" height="2.46"/>
<rect y="17.22" width="48" height="2.46"/>
<rect y="22.14" width="48" height="2.46"/>
<rect y="27.06" width="48" height="2.46"/>
</g>
<rect width="20" height="17.23" fill="#3c3b6e"/>
<g fill="#ffffff">
<circle cx="2.2" cy="2.2" r="0.7"/>
<circle cx="5.4" cy="2.2" r="0.7"/>
<circle cx="8.6" cy="2.2" r="0.7"/>
<circle cx="11.8" cy="2.2" r="0.7"/>
<circle cx="15.0" cy="2.2" r="0.7"/>
<circle cx="18.2" cy="2.2" r="0.7"/>
<circle cx="3.8" cy="4.4" r="0.7"/>
<circle cx="7.0" cy="4.4" r="0.7"/>
<circle cx="10.2" cy="4.4" r="0.7"/>
<circle cx="13.4" cy="4.4" r="0.7"/>
<circle cx="16.6" cy="4.4" r="0.7"/>
<circle cx="2.2" cy="6.6" r="0.7"/>
<circle cx="5.4" cy="6.6" r="0.7"/>
<circle cx="8.6" cy="6.6" r="0.7"/>
<circle cx="11.8" cy="6.6" r="0.7"/>
<circle cx="15.0" cy="6.6" r="0.7"/>
<circle cx="18.2" cy="6.6" r="0.7"/>
<circle cx="3.8" cy="8.8" r="0.7"/>
<circle cx="7.0" cy="8.8" r="0.7"/>
<circle cx="10.2" cy="8.8" r="0.7"/>
<circle cx="13.4" cy="8.8" r="0.7"/>
<circle cx="16.6" cy="8.8" r="0.7"/>
<circle cx="2.2" cy="11" r="0.7"/>
<circle cx="5.4" cy="11" r="0.7"/>
<circle cx="8.6" cy="11" r="0.7"/>
<circle cx="11.8" cy="11" r="0.7"/>
<circle cx="15.0" cy="11" r="0.7"/>
<circle cx="18.2" cy="11" r="0.7"/>
<circle cx="3.8" cy="13.2" r="0.7"/>
<circle cx="7.0" cy="13.2" r="0.7"/>
<circle cx="10.2" cy="13.2" r="0.7"/>
<circle cx="13.4" cy="13.2" r="0.7"/>
<circle cx="16.6" cy="13.2" r="0.7"/>
<circle cx="2.2" cy="15.4" r="0.7"/>
<circle cx="5.4" cy="15.4" r="0.7"/>
<circle cx="8.6" cy="15.4" r="0.7"/>
<circle cx="11.8" cy="15.4" r="0.7"/>
<circle cx="15.0" cy="15.4" r="0.7"/>
<circle cx="18.2" cy="15.4" r="0.7"/>
</g>
</svg>